Priser för företag i Tyringe
Vad | Pris | Enhet | Tid |
---|---|---|---|
Effekt | 89,19 | kr/kW | mån |
Energi maj-sep | 43,03 | öre/kWh | mån |
Energi okt-april | 43.03 | öre/kWh | mån |
Flöde | 3,23 | kr/m3 |
Flöde är ett mått på hur effektiv en anläggning är och blir antingen en liten avgift eller en liten rabatt. Du hittar mer information om prismodellens uppbyggnad här.
Effektnivå | Rabatt | Enhet | Tid |
---|---|---|---|
0-25 kW | 0 | kr/kW | mån |
26-100 kW | 8,87 | kr/kW | mån |
101-800 kW | 22,32 | kr/kW | mån |
801- kW | 26,71 | kr/kW | mån |
För större anläggningar tillkommer en effektrabatt. Beroende på vilken effektnivå en anläggning befinner sig på får kunden rabatt per kW. Du hittar mer information om prismodellens uppbyggnad här.